Qué tiene de diferente digiTALKS?
Una plataforma de marketing 360° que integra experiencias com acciones digitales y analógicas dutante todo el año, generando contactos con interés real. Ideal para asociar tu marca a contenidos relevantes y especial para presentar soluciones, tecnologia, productos y servicios e interactuar con la comunidad del evento
Como patrocinador vas a poder:
Entrar en contacto cara a cara con mas de 5.000 asistentes al evento para presentarles todas tus soluciones, productos y servicios.
Creible
La comunicación cara a cara es más probable que sea percibida como creíble.
Productiva
Mayor productividad al cumplir objetivos simultaneos.
Eficiente
Hay menos probabilidades de malentendidos o malas interpretaciones.
Confiable
Asegura que cada parte entienda a la otra al cerrar una venta.
Opciones disponibles: 😮
Terabyte | Gigabyte | Megabyte | Kilobyte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Uso del espacio por parte del sponsor | |||||
Mención especial del sponsor en la apertura del evento | ||||||
Máximo de patrocinadores en la categoría | 0 | 0 | 0 | Sin Límite | ||
Patrocinio Compartido | ||||||
Face2Digital | Registraciones como Sponsor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Registraciones para Invitados (gratis) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Código Promocional 25% para invitados | ||||||
Compra de inscripción anticipada con descuento | ||||||
Experience | Sala Laboratorio Virtual (workshop hands on 2 horas) | Los laboratorios son espacios fisicos adicionales y anexables a los de su stand que tendran como objetivo generar conocimiento de como resolver determinada situación a los visitantes. El espacio sera armado por el propio patrocinador y es ideal para involucrar a su ecosistema de socios tecnológicos. Mandá un email a laboratorio@digitalks.com.ar con un breve resumen de las actividades de tu empresa y te ayudamos a crear el concepto laboratorio | ||||
Uso de sala de workshop | ||||||
Posibilidad de realizar sorteo de productos / servicios entre los asistentes al congreso | Posibilidad de realizar un sorteo de productos / servicios para los asistentes del congreso. El evento dispondrá 6 sorteos, 1 por bloque de contenido y será mediante un quizz con preguntas relacionadas al bloque temático. El orden del sorteo será por el valor de los productos/servicios sorteados. Como organizadores nos reservamos el derecho a aprobar previamente lo que será sorteado por parte de los patrocinadores. | |||||
Posibilidad de sugerir oradores para la agenda del evento | Querés que alguien de tu empresa participe como Orador o Keynote Speaker del evento. Completá el formulario de call for papers | |||||
Visual | Logo del sponsor en la home del website del evento | |||||
Logo del sponsor en todos los e-mail del evento | ||||||
Texto del sponsor en 1 email previo y 1 email posterior al evento | ||||||
Video de 30 segundos para redes sociales promocionando un track específico | ||||||
Logotipo en los banners online | ||||||
Logotipo en las publicidades que circulemos en conjunto con nuestros media partners | ||||||
Logotipo en la página de inscripciones | ||||||
Marketplace 24x7 | Showroom Online de Sept 2021 a Mayo 2022 | |||||
Empresa destacada | ||||||
Categorías | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Informaciones estáticas | ||||||
Upload de Imágenes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inclusión de Videos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Formulario de Contacto | ||||||
Formulario pedido presupuesto | ||||||
Productos / Ofertas / Venta de prod/serv | Posibilidad de promocionar Productos y Servicios de su empresa y efectivamente venderlos o generar cupón que el cliente pueda canjear en un local físico. Cada producto o servicio se carga con sus variables, eligiendo entre 5 sistemas de pago disponibles (el billing apunta a la cuenta del cliente sin intermediación nuestra). O tan solo lo usa como sistema promocional o para extender la funcionalidad de sus productos y servicios
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedido de Reuniones (representantes) | Cada Sponsor define la periodicidad de las reuniones y la duración de las mismas. El pedido de reuniones se concretará desde 2 meses antes del eventos hasta 7 meses posteriores al mismo, o dentro de este plazo el tiempo que prefiera cada sponsor. Representantes se refiere a cuantas personas de la empresa pueden aceptar reuniones en forma simultánea. El sistema de videoconferencia o link de la reunión lo asigna cada empresa sponsor, asi como la confirmación o rechazo del pedido de reunión correspondiente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atracciones / eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anexos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tab Personalizada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
En el Evento | Logotipo en Banner Bienvenida Ambiente Virtual | |||||
Logo al pie del ambiente virtual | ||||||
Logotipo en la pantalla de la sala principal durante la previa a las conferencias (placas) | ||||||
Logotipo en la pantalla de la sala principal durante la previa a las conferencias. | ||||||
Video Ad en la previa del comienzo del bloque (1 bloque a elección) | ||||||
Preguntas propias en Encuesta | ||||||
QR Code + logo on screen (1 vez durante el evento, sesion a eleccion) | ||||||
Logotipo en el sistema de preguntas y votaciones | ||||||
Entrega de Material Digital junto con la confirmacion del registro online | ||||||
Relaciones Públicas | Todos los press releases incluiran el nombre del sponsor | |||||
Bases de Datos | Generación de leads a través de contacto directo, formularios, sistema de reuniones y marketplace | |||||
Dashboard propio con estadísticas de performance y administración de las propiedades de marketing desciptas |